設備紹介
フレキソ印刷機
| 機械名 | フレキソ印刷機 |
|---|---|
| メーカー | 株式会社梅谷製作所 |
| 最小シート寸法 | 280×560 |
| 最大シート寸法 | 1,250×2,750 (スキップ1,700) |
| 備考 | 2色ダブルスロッター |
トムソン 1号機
| 機械名 | トムソン |
|---|---|
| メーカー | 株式会社 上田紙工機 |
| 最小シート寸法 | 500×700 |
| 最大シート寸法 | 1,270×2,100 (スキップ使用) |
| 備考 | AA段対応 |
トムソン 2号機
| 機械名 | トムソン |
|---|---|
| メーカー | 株式会社 上田紙工機 |
| 最小シート寸法 | 300×600 |
| 最大シート寸法 | 1,120×1,620 (スキップ使用) |
| 備考 | - |
トムソン 3号機
| 機械名 | トムソン |
|---|---|
| メーカー | 株式会社 上田紙工機 |
| 最小シート寸法 | 300×600 |
| 最大シート寸法 | 1,120×1,620 (スキップ使用) |
| 備考 | - |
セミオートワンタッチグルアー
| 機械名 | セミオートワンタッチグルアー |
|---|---|
| メーカー | 日研システムサービス有限会社 |
| 最小シート寸法 | - |
| 最大シート寸法 | 1,000×2,000 |
| 備考 | - |
セミオートワンタッチグルアー
| 機械名 | セミオートワンタッチグルアー |
|---|---|
| メーカー | 有限会社 三慶精機製作所 |
| 最小シート寸法 | - |
| 最大シート寸法 | 1,000×1,500 |
| 備考 | - |
セミオートワンタッチグルアー
| 機械名 | セミオートワンタッチグルアー |
|---|---|
| メーカー | 株式会社 日光エンジニアリング |
| 最小シート寸法 | - |
| 最大シート寸法 | 1,000×1,800 |
| 備考 | - |
セミオートグルアー
| 機械名 | セミオートグルアー |
|---|---|
| メーカー | 株式会社 丸松製作所 |
| 最小シート寸法 | - |
| 最大シート寸法 | 1,400×2,700 |
| 備考 | 2Pケース対応・変形ケース対応 |
断裁機
| 機械名 | 断裁機 |
|---|---|
| 機数 | 2台 |
| 最小シート寸法 | - |
| 最大シート寸法 | - |
| 備考 | - |
アームステッチャー
| 機械名 | アームステッチャー |
|---|---|
| 機数 | 大2台 , 小2台 |
| 最小シート寸法 | - |
| 最大シート寸法 | - |
| 備考 | - |
サンプルカッター
| 機械名 | サンプルカッター |
|---|---|
| メーカー | 株式会社ACS |
| 最小シート寸法 | - |
| 最大シート寸法 | 1,600×2,000 |
| 備考 | - |
圧着機等 加工設備一式
古紙処理設備
| 機械名 | 全自動大型古紙圧縮梱包機 |
|---|---|
| メーカー | 渡辺鉄工株式会社 |
| 古紙製品寸法 | 1,000×1,000×任意 |
| 備考 | 詳細「環境への取組み」へ→ |
廃液処理設備
詳細は「環境への取組み」へ→